Presso il Politecnico di Bari sono installati dispositivi multifunzione a colori e bianco e nero. Tutti i multifunzione installati permettono la digitalizzazione di documenti con memorizzazione su memoria USB o distribuzione via e-mail e sono dotati di finisher per la pinzatura delle pagine nel formato A4 e A3. I dispositivi Kyocera TASKAlfa 5053ci permettono inoltre il riconoscimento OCR delle pagine scannerizzate.
Per ottenere maggiori informazioni sulle funzionalità dei dispositivi si può fare riferimento al sito internet del produttore (Kyocera TASKAlfa 3510i, Kyocera TASKAlfa 3550ci, Kyocera TASKAlfa 5053ci), ovvero consultare le guide fornite col sistema.
Ciascun multifunzione è identificato da un numero di matricola rilevabile sulla targhetta adesiva presente nella parte anteriore della macchina. Lo schema sottostante riporta l'elenco dei multifunzione installati presso: l'Amministrazione centrale (AC), il Centro dei servizi amministrativo-contabili (CESACA) e la Direzione Affari generali, Servizi bibliotecari e legali (SBA) con il relativo indirizzo IP, l'ubicazione e il nome della stampante in ambiente Windows.
Filtro visualizzazione:
Matricola | Nome stampante windows | Colore | Indirizzo IP | Ubicazione | D0 | R0 | D1 | R1 | D2 | C2 | R2 | D3 | C3 | R3 | N0 | S0 | N1 | S1 | D1 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF80Y16045 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (AC.D1c) | Sì | 10.55.0.201 | AC, piano 1, lato Direzione | • | • | ||||||||||||||
RF80Y15353 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (AC.R1c) | Sì | 10.55.0.202 | AC, piano 1, lato Rettorato | • | • | ||||||||||||||
RF80Y15622 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (AC.D2c) | Sì | 10.55.0.203 | AC, piano 2, lato Direzione | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
RF80Y16016 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (AC.R2c) | Sì | 10.55.0.204 | AC, piano 2, lato Rettorato | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
RF80Y15483 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (AC.C3) | Sì | 10.55.0.205 | AC, piano 3, centrale | • | • | • | |||||||||||||
3GN02505 | Canon C3826i (AC.D0pro) | Sì | 10.55.1.79 | AC, piano 0, lato Direzione (protocollo) | • | |||||||||||||||
3GN02348 | Canon C3826i (AC.D0per) | Sì | 10.55.1.80 | AC, piano 0, lato Direzione (personale) | • | • | ||||||||||||||
3GN02507 | Canon C3826i (AC.R0spo) | Sì | 10.55.1.78 | AC, piano 0, lato Rettorato (sportello) | • | • | ||||||||||||||
3GN02506 | Canon C3826i (AC.R0uff) | Sì | 10.55.1.77 | AC, piano 0, lato Rettorato (uffici) | • | |||||||||||||||
3GN02503 | Canon C3826i (AC.D1) | Sì | 10.55.1.82 | AC, piano 1, lato Direzione | • | |||||||||||||||
3GN02500 | Canon C3826i (AC.R1) | Sì | 10.55.1.81 | AC, piano 1, lato Rettorato | • | |||||||||||||||
3GN02349 | Canon C3826i (AC.D2) | Sì | 10.55.1.85 | AC, piano 2, lato Direzione | • | • | • | • | ||||||||||||
3GN02501 | Canon C3826i (AC.C2) | Sì | 10.55.1.84 | AC, piano 2, centrale | ||||||||||||||||
3GN02502 | Canon C3826i (AC.R2) | Sì | 10.55.1.83 | AC, piano 2, lato Rettorato | • | • | • | • | ||||||||||||
3GN02550 | Canon C3826i (AC.D3) | Sì | 10.55.1.87 | AC, piano 3, lato Direzione | • | • | ||||||||||||||
3GN02504 | Canon C3826i (AC.R3) | Sì | 10.55.1.86 | AC, piano 3, lato Rettorato | • | • | ||||||||||||||
RF80Y15331 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (CESACA.N0) | Sì | 10.54.0.76 | CESACA, piano 0, lato nord | • | • | • | • | ||||||||||||
RF80Y15744 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (CESACA.S0) | Sì | 10.54.0.77 | CESACA, piano 0, lato sud | • | • | • | • | ||||||||||||
RF80Y15454 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (CESACA.N1) | Sì | 10.54.0.78 | CESACA, piano 1, lato nord | • | • | • | • | ||||||||||||
RF80Y15623 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (CESACA.S1) | Sì | 10.54.0.75 | CESACA, piano 1, lato sud | • | • | • | • | ||||||||||||
RF80Y15731 | Kyocera TASKalfa 5053ci KX (SBA.D1) | Sì | 10.66.0.50 | DAGSBL, piano 1, Direzione | • | |||||||||||||||
H563256825 | Kyocera TASKalfa 2554ci KX (SBA.B2) | Sì | 10.66.0.142 | DAGSBL, piano 1, Brucoli | • | |||||||||||||||
4CF13792 | Canon C3826i (SBA.V0) | Sì | 10.66.0.131 | DAGSBL, piano 0, Vitruvius | • | |||||||||||||||
4CF13300 | Canon C3826i (SBA.PL3) | Sì | 10.66.0.132 | DAGSBL, piano 3, Polilibrary | • | |||||||||||||||
3GN02401 | Canon C3826i (CEL.L3) | Sì | 10.68.0.21 | CEL, piano 3 | • | |||||||||||||||
H563256791 | Kyocera TASKalfa 2554ci KX (BINP) | Sì | 10.82.0.10 | BINP, piano 0 | • |
Pagina a cura di Luigi D'Elia